Klassindelning

Klassbetäckningar:

E = Elit
B = Bredd = Medel
L = Lätt/Nybörjare

Dispenser

Alla lag i klasserna 11v11 och 9v9 har automatiskt 2 dispenser beviljade.
Alla lag i klasserna  7v7 har automatiskt 1 dispens beviljad.

Alla dispenser läggas in på er MY-Teamsida.

Boys 11v11

B17   Pojkar födda 2008 eller senare (11 mot 11)
B16    Pojkar födda 2009 eller senare (11 mot 11)
B15E  Pojkar födda 2010 eller senare (11 mot 11)
B15B  Pojkar födda 2010 eller senare (11 mot 11)
B14E  Pojkar födda 2011 eller senare (11 mot 11)
B14B  Pojkar födda 2011 eller senare (11 mot 11)

Boys 9v9

B14    Pojkar födda 2011 eller senare (9 mot 9)
B13E  Pojkar födda 2012 eller senare (9 mot 9)
B13B  Pojkar födda 2012 eller senare (9 mot 9)
B13L  Pojkar födda 2012 eller senare (9 mot 9)

Boys 7v7

B12E  Pojkar födda 2013 eller senare (7 mot 7)
B12B  Pojkar födda 2013 eller senare (7 mot 7)
B12L  Pojkar födda 2013 eller senare (7 mot 7)
B11E  Pojkar födda 2014 eller senare (7 mot 7)
B11B  Pojkar födda 2014 eller senare (7 mot 7) 
B11L  Pojkar födda 2014 eller senare (7 mot 7)  

Girls 11v11

G16-19Flickor födda 2006 eller senare (11 mot 11)
G17   Flickor födda 2008 eller senare (11 mot 11)
G16   Flickor födda 2009 eller senare (11 mot 11)
G15   Flickor födda 2010 eller senare (11 mot 11)
G14EFlickor födda 2011 eller senare (11 mot 11)
G14BFlickor födda 2011 eller senare (11 mot 11)

Girls 9v9

G14L Flickor födda 2011 eller senare (9 mot 9)
G13E Flickor födda 2012 eller senare (9 mot 9)
G13B Flickor födda 2012 eller senare (9 mot 9)
G13L Flickor födda 2012 eller senare (9 mot 9)

Girls 7v7

G12E Flickor födda 2013 eller senare (7 mot 7)
G12B Flickor födda 2013 eller senare (7 mot 7)